耐火電力電纜
應用范圍
執行標準
型號名稱
應用范圍
耐火電纜包括含鹵耐火電纜和無鹵耐火電纜,兩種耐火電纜均能在燃燒情況下在一定時間(不小于1.5h)內不發生短路和斷路故障,確保繼續供電以維持照明和傳輸信號,保證人員有足夠的時間安全撤離,適用于防火要求較高的場合。 含鹵耐火電纜可用于戶外、人員密度較小的場合;無鹵阻燃電纜燃燒時釋放煙霧量小且無毒,更有利于火災情況下的人員疏散,適用于高層建筑、劇院、醫院、大型商場、車站、等重要的社會公共場合。
執行標準
GB/T 12706、GB/T 19666
型號名稱
| 型 號 | 額定電壓 | 名 稱 | 規格 |
| Type | Rated?voltage | Description | Specifications |
| WDZAN-YJY | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A類耐火電力電纜 | 1.5~500 |
| XLPE?insulated?PO?sheathed,?low?smoke?halogen-free,?A?class?flame-retardant,?fire?resistant?power?cable | |||
| WDZBN-YJY | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃B類耐火電力電纜 | |
| XLPE?insulated?PO?sheathed,?low?smoke?halogen-free,?B?class?flame-retardant,?fire?resistant?power?cable | |||
| WDZCN-YJY | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類耐火電力電纜 | |
| XLPE?insulated?PO?sheathed,?low?smoke?halogen-free,?C?class?flame-retardant,?fire?resistant?power?cable | |||
| WDZDN-YJY | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃D類耐火電力電纜 | |
| XLPE?insulated?PO?sheathed,?low?smoke?halogen-free,?D?class?flame-retardant,?fire?resistant?power?cable | |||
| WDZAN-YJY23 | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A類耐火電力電纜 | |
| XLPE?insulated,?steel?tape?armored?,PO?sheathed?,low?smoke?halogen-free,?A?class?flame-retardant,?fire?resistant?power?cable | |||
| WDZBN-YJY23 | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套無鹵低煙阻燃B類耐火電力電纜 | |
| XLPE?insulated,?steel?tape?armored?,PO?sheathed?,low?smoke?halogen-free,B?class?flame-retardant,?fire?resistant?power?cable | |||
| WDZCN-YJY23 | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類耐火電力電纜 | |
| XLPE?insulated,?steel?tape?armored?,PO?sheathed?,low?smoke?halogen-free,C?class?flame-retardant,?fire?resistant?power?cable | |||
| WDZDN-YJY23 | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套無鹵低煙阻燃D類耐火電力電纜 | |
| XLPE?insulated,?steel?tape?armored?,PO?sheathed?,low?smoke?halogen-free,D?class?flame-retardant,?fire?resistant?power?cable | |||
| NH-Ⅲ-YJV | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火Ⅲ級電力電纜 | |
| XLPE?insulated?PVC?sheathed, Ⅲ class?fire?resistant?power?cable | |||
| NH-Ⅲ-YJV22 | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火Ⅲ級電力電纜 | |
| XLPE?insulated,?steel?tape?armored?,PVC?sheathed?, Ⅲ class?fire?resistant?power?cable | |||
| NH-Ⅲ-VV | 0.6/1kV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火Ⅲ級電力電纜 | |
| PVC?insulated?and?sheathed, Ⅲ class?fire?resistant?power?cable | |||
| NH-Ⅲ-VV22 | 0.6/1kV | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火Ⅲ級電力電纜 | |
| PVC?insulated?and?sheathed,?steel?tape?armored, Ⅲ class?fire?resistant?power?cable | |||
| NH-ⅢA-YJV | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火ⅢA級電力電纜 | |
| XLPE?insulated?PVC?sheathed, ⅢA?class?fire?resistant?power?cable | |||
| NH-ⅢA-YJV22 | 0.6/1kV | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火ⅢA級電力電纜 | |
| XLPE?insulated,?steel?tape?armored?,PVC?sheathed?, ⅢA?class?fire?resistant?power?cable | |||
| NH-ⅢA-VV | 0.6/1kV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火ⅢA級電力電纜 | |
| PVC?insulated?and?sheathed, ⅢA?class?fire?resistant?power?cable | |||
| NH-ⅢA-VV22 | 0.6/1kV | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火ⅢA級電力電纜 | |
| PVC?insulated?and?sheathed,?steel?tape?armored, ⅢA?class?fire?resistant?power?cable |
上一篇:額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機軟電纜
下一篇:阻燃電力電纜
返回列表